| Specifications | ||
| Bearing Type | Extended inner race with set screws | |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 43,337 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 29,413 | N |
| Shaft Dia. (Fw) | 55.000 | mm |
| Shaft Height (h) | 63.500 | mm |
| Housing Width (b) | 60.000 | mm |
| Mounting Hole Center-to-Center (e) | 171.000 | mm |
| Housing Length (a) | 219.000 | mm |
| Mounting Slot Length (S2) | 22.000 | mm |
| Mounting Slot Width (S1) | 20.000 | mm |
| Housing Base Thickness (g) | 19.000 | mm |
| Housing Height (w) | 125.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width (Bi) | 55.600 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Short Side (n) | 22.200 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Extended Side (m) | 33.400 | mm |
| Mounting Bolt Size | 16.000 | mm |
| Bearing Number | UCP 211 | |
| Housing Number | P 211 | |
| Shaft Dia., Nominal (d) | 55.000 | mm |
| Weight (g) | 3,719.00 | grams |
| Material | Cast iron housing, chrome steel bearing | |
Sale!
| Dimensions | 55 × 219 × 60 mm |
|---|




