| Specifications | ||
| Bearing Type | Extended inner race with set screws | |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 57,257 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 57,257 | N |
| Shaft Dia. (Fw) | 65.000 | mm |
| Shaft Height (h) | 76.200 | mm |
| Housing Width (b) | 70.000 | mm |
| Mounting Hole Center-to-Center (e) | 203.000 | mm |
| Housing Length (a) | 265.000 | mm |
| Mounting Slot Length (S2) | 30.000 | mm |
| Mounting Slot Width (S1) | 25.000 | mm |
| Housing Base Thickness (g) | 25.000 | mm |
| Housing Height (w) | 150.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width (Bi) | 65.100 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Short Side (n) | 25.400 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Extended Side (m) | 39.700 | mm |
| Mounting Bolt Size | 20.000 | mm |
| Bearing Number | UCP 213 | |
| Housing Number | P 213 | |
| Shaft Dia., Nominal (d) | 65.000 | mm |
| Weight (g) | 5,987.00 | grams |
| Material | Cast iron housing, chrome steel bearing | |
Sale!
| Dimensions | 65 × 265 × 70 mm |
|---|




