| Specifications | ||
| Bearing Type | Shielded | |
| Bore Dia (d) | 90.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 140.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 1.50 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 58,200 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 49,700 | N |
| Max Speed (Grease) | 4,800 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 5,600 | rpm |
| Ball Qty | 14 | |
| Ball Dia (Dw) | 15.081 | mm |
| Width (B) | 24.000 | mm |
| Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui) | 103.0 | mm |
| Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo) | 132.50 | mm |
| Weight (g) | 1,163.00 | grams |
| Precision | A1 | |
| Standard Clearance | C0 | |
| Material | ||
| Weight | 1.163 kg |
|---|---|
| Dimensions | 90 × 140 × 24 mm |




