| Specifications | ||
| Bearing Type | with grooved raceway(s) | |
| Bore Dia (d) | 10.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 24.000 | mm |
| Bore Dia. Clearance (d1) | 11.000 | mm |
| Outer Dia. Pilot (D1) | 24.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.30 | mm |
| Height (H) | 9.000 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 10,000 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 14,000 | N |
| Max Speed (Grease) | 7,000 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 9,500 | rpm |
| Weight (g) | 22.00 | grams |
| Material | 52100 chrome steel, or equivalent. | |
| Weight | .022 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 24 × 9 mm |




