| Specifications | ||
| Bearing Type | with grooved raceway(s) | |
| Bore Dia (d) | 12.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 26.000 | mm |
| Bore Dia. Clearance (d1) | 13.000 | mm |
| Outer Dia. Pilot (D1) | 26.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.30 | mm |
| Height (H) | 9.000 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 10,300 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 15,400 | N |
| Max Speed (Grease) | 6,700 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 9,000 | rpm |
| Weight (g) | 23.00 | grams |
| Material | 52100 chrome steel, or equivalent. | |
| Weight | .023 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 26 × 9 mm |




