| Specifications | ||
| Bearing Type | with grooved raceway(s) | |
| Bore Dia (d) | 17.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 30.000 | mm |
| Bore Dia. Clearance (d1) | 18.000 | mm |
| Outer Dia. Pilot (D1) | 30.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.30 | mm |
| Height (H) | 9.000 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 10,800 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 18,200 | N |
| Max Speed (Grease) | 6,000 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 8,000 | rpm |
| Weight (g) | 28.00 | grams |
| Material | 52100 chrome steel, or equivalent. | |
| Weight | .028 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 30 × 9 mm |




