| Specifications | ||
| Bearing Type | with grooved raceway(s) | |
| Bore Dia (d) | 20.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 35.000 | mm |
| Bore Dia. Clearance (d1) | 21.000 | mm |
| Outer Dia. Pilot (D1) | 35.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.30 | mm |
| Height (H) | 21.000 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 14,900 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 26,600 | N |
| Max Speed (Grease) | 5,300 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 7,000 | rpm |
| Weight (g) | 41.00 | grams |
| Material | 52100 chrome steel, or equivalent. | |
| Weight | .041 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 35 × 21 mm |




