| Specifications | ||
| Bearing Type | with grooved raceway(s) | |
| Bore Dia (d) | 25.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 42.000 | mm |
| Bore Dia. Clearance (d1) | 26.000 | mm |
| Outer Dia. Pilot (D1) | 42.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.60 | mm |
| Height (H) | 11.000 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 15,300 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 30,400 | N |
| Max Speed (Grease) | 4,800 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 6,300 | rpm |
| Weight (g) | 57.00 | grams |
| Material | 52100 chrome steel, or equivalent. | |
| Weight | .057 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 42 × 11 mm |




