| Specifications | ||
| Bearing Type | with grooved raceway(s) | |
| Bore Dia (d) | 35.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 52.000 | mm |
| Bore Dia. Clearance (d1) | 37.000 | mm |
| Outer Dia. Pilot (D1) | 52.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.60 | mm |
| Height (H) | 12.000 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 19,100 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 44,400 | N |
| Max Speed (Grease) | 4,000 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 5,300 | rpm |
| Weight (g) | 83.00 | grams |
| Material | 52100 chrome steel, or equivalent. | |
| Weight | .083 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 52 × 12 mm |




