| Specifications | ||
| Bearing Type | with grooved raceway(s) | |
| Bore Dia (d) | 45.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 65.000 | mm |
| Bore Dia. Clearance (d1) | 47.000 | mm |
| Outer Dia. Pilot (D1) | 65.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.60 | mm |
| Height (H) | 14.000 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 27,200 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 69,200 | N |
| Max Speed (Grease) | 3,400 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 4,500 | rpm |
| Weight (g) | 145.00 | grams |
| Material | 52100 chrome steel, or equivalent. | |
| Weight | .145 kg |
|---|---|
| Dimensions | 45 × 65 × 14 mm |




