| Specifications | ||
| Bearing Type | with grooved raceway(s) | |
| Bore Dia (d) | 12.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 28.000 | mm |
| Bore Dia. Clearance (d1) | 14.000 | mm |
| Outer Dia. Pilot (D1) | 28.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.60 | mm |
| Height (H) | 11.000 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 13,000 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 19,000 | N |
| Max Speed (Grease) | 6,000 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 8,000 | rpm |
| Weight (g) | 33.00 | grams |
| Material | 52100 chrome steel, or equivalent. | |
| Weight | .033 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 28 × 11 mm |




