| Specifications | ||
| Bearing Type | with grooved raceway(s) | |
| Bore Dia (d) | 25.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 47.000 | mm |
| Bore Dia. Clearance (d1) | 27.000 | mm |
| Outer Dia. Pilot (D1) | 47.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.60 | mm |
| Height (H) | 15.000 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 27,800 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 50,500 | N |
| Max Speed (Grease) | 3,800 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 5,000 | rpm |
| Weight (g) | 104.00 | grams |
| Material | 52100 chrome steel, or equivalent | |
| Weight | .1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 47 × 27 mm |




