| Specifications | ||
| Bearing Type | with grooved raceway(s) | |
| Bore Dia (d) | 30.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 52.000 | mm |
| Bore Dia. Clearance (d1) | 32.000 | mm |
| Outer Dia. Pilot (D1) | 52.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.60 | mm |
| Height (H) | 16.000 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 28,100 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 54,300 | N |
| Max Speed (Grease) | 3,600 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 4,800 | rpm |
| Weight (g) | 144.00 | grams |
| Material | 52100 chrome steel, or equivalent. | |
| Weight | .14 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 52 × 16 mm |




