| Specifications | ||
| Bearing Type | with grooved raceway(s) | |
| Bore Dia (d) | 85.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 125.000 | mm |
| Bore Dia. Clearance (d1) | 88.000 | mm |
| Outer Dia. Pilot (D1) | 125.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 1.00 | mm |
| Height (H) | 31.000 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 94,100 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 264,000 | N |
| Max Speed (Grease) | 1,600 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 2,200 | rpm |
| Weight (g) | 1,253.00 | grams |
| Material | 52100 chrome steel, or equivalent. | |




