| Specifications | ||
| Bearing Type | 15 deg contact angle | |
| Bore Dia (d) | 12.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 28.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.30 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 5,000 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 3,000 | N |
| Max Speed (Grease) | 60,000 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 90,000 | rpm |
| Width (B) | 8.000 | mm |
| Radius (min) (rs1) | 0.15 | mm |
| Shaft (Fw) | 0.15 | mm |
| Material | 52100 Chrome steel (or equivalent) | |
| Dimensions | 12 × 28 × 8 mm |
|---|




