| Specifications | ||
| Bearing Type | 15 deg contact angle | |
| Bore Dia (d) | 12.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 32.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.60 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 7,200 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 4,500 | N |
| Max Speed (Grease) | 53,000 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 80,000 | rpm |
| Width (B) | 10.000 | mm |
| Radius (min) (rs1) | 0.15 | mm |
| Shaft (Fw) | 0.15 | mm |
| Material | 52100 Chrome steel (or equivalent) | |
| Dimensions | 12 × 32 × 10 mm |
|---|





