| Specifications | ||
| Bearing Type | cylindrical thrust | |
| Bore Dia (d) | 50.000 | mm |
| Outer Dia (D) | 70.000 | mm |
| Bore Dia. Clearance (d1) | 70.000 | mm |
| Outer Dia. Pilot (D1) | 52.000 | mm |
| Radius (min) (rs) | 0.60 | mm |
| Height (H) | 14.000 | mm |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 52,600 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 190,000 | N |
| Max Speed (Grease) | 2,800 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 4,000 | rpm |
| Weight (g) | 177.00 | grams |
| Standard Clearance | 81110 | |
| Weight | .177 kg |
|---|---|
| Dimensions | 50 × 70 × 14 mm |




