| Specifications | ||
| Bearing Type | Flanged Shielded | |
| Bore Dia (d) | 0.1562 | in |
| Outer Dia (D) | 0.3125 | in |
| Radius (min) (rs) | 0.004 | in |
| Max Speed (Grease) | 53,000 | rpm |
| Max Speed (Oil) | 63,000 | rpm |
| Ball Qty | 10 | |
| Ball Dia (Dw) | 0.0394 | in |
| Width (B) | 0.1250 | in |
| Flange Dia (Df) | 0.3590 | in |
| Flange Width (Bf) | 0.036 | in |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 69 | lbs |
| Static Load Rating (Cor) | 27 | lbs |
| Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Ui) | 0.2 | in |
| Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Uo) | 0.287 | in |
| Weight (g) | 0.72 | grams |
| Precision | A1 | |
| Standard Clearance | K25 | |
| Material | Martensitic Stainless Steel | |
Interchange: FR155, RIF-5532, 5532FC, FR-155, ULK5010X
MM SIZE : (d): 3.969. OD (D): 7.938. Width (B): 2.779




