| Specifications | ||
| Bearing Type | Extended inner race with set screws | |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 12,843 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 6,668 | N |
| Shaft Dia. (Fw) | 17.000 | mm |
| Shaft Height (h) | 30.200 | mm |
| Housing Width (b) | 38.000 | mm |
| Mounting Hole Center-to-Center (e) | 95.000 | mm |
| Housing Length (a) | 127.000 | mm |
| Mounting Slot Length (S2) | 19.000 | mm |
| Mounting Slot Width (S1) | 13.000 | mm |
| Housing Base Thickness (g) | 12.000 | mm |
| Housing Height (w) | 60.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width (Bi) | 31.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Short Side (n) | 12.700 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Extended Side (m) | 18.300 | mm |
| Mounting Bolt Size | 10.000 | mm |
| Bearing Number | UCP 203 | |
| Housing Number | P 203 | |
| Shaft Dia., Nominal (d) | 17.000 | mm |
| Weight (g) | 635.00 | grams |
| Material | Cast iron housing, chrome steel bearin | |
| Weight | .630 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 127 × 38 mm |




