| Specifications | ||
| Bearing Type | Extended inner race with set screws | |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 14,022 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 7,843 | N |
| Shaft Dia. (Fw) | 25.000 | mm |
| Shaft Height (h) | 36.500 | mm |
| Housing Width (b) | 38.000 | mm |
| Mounting Hole Center-to-Center (e) | 105.000 | mm |
| Housing Length (a) | 140.000 | mm |
| Mounting Slot Length (S2) | 19.000 | mm |
| Mounting Slot Width (S1) | 13.000 | mm |
| Housing Base Thickness (g) | 13.000 | mm |
| Housing Height (w) | 71.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width (Bi) | 34.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Short Side (n) | 14.300 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Extended Side (m) | 19.700 | mm |
| Mounting Bolt Size | 10.000 | mm |
| Bearing Number | UCP 205 | |
| Housing Number | P 205 | |
| Shaft Dia., Nominal (d) | 25.000 | mm |
| Weight (g) | 816.00 | grams |
| Material | Cast iron housing, chrome steel bearing | |
Sale!
| Weight | 0.816 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 140 × 38 mm |




