| Specifications | ||
| Bearing Type | Extended inner race with set screws | |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 19,413 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 11,277 | N |
| Shaft Dia. (Fw) | 30.000 | mm |
| Shaft Height (h) | 42.900 | mm |
| Housing Width (b) | 48.000 | mm |
| Mounting Hole Center-to-Center (e) | 121.000 | mm |
| Housing Length (a) | 165.000 | mm |
| Mounting Slot Length (S2) | 21.000 | mm |
| Mounting Slot Width (S1) | 17.000 | mm |
| Housing Base Thickness (g) | 15.000 | mm |
| Housing Height (w) | 84.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width (Bi) | 38.100 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Short Side (n) | 15.900 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Extended Side (m) | 22.200 | mm |
| Mounting Bolt Size | 14.000 | mm |
| Bearing Number | UCP 206 | |
| Housing Number | P 206 | |
| Shaft Dia., Nominal (d) | 30.000 | mm |
| Weight (g) | 1,315.00 | grams |
| Material | Cast iron housing, chrome steel bearing | |
Sale!
| Weight | 1.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30 × 165 × 48 mm |




