| Specifications | ||
| Bearing Type | Extended inner race with set screws | |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 25,686 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 15,392 | N |
| Shaft Dia. (Fw) | 35.000 | mm |
| Shaft Height (h) | 47.600 | mm |
| Housing Width (b) | 48.000 | mm |
| Mounting Hole Center-to-Center (e) | 127.000 | mm |
| Housing Length (a) | 167.000 | mm |
| Mounting Slot Length (S2) | 21.000 | mm |
| Mounting Slot Width (S1) | 17.000 | mm |
| Housing Base Thickness (g) | 16.000 | mm |
| Housing Height (w) | 93.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width (Bi) | 42.900 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Short Side (n) | 17.500 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Extended Side (m) | 25.400 | mm |
| Mounting Bolt Size | 14.000 | mm |
| Bearing Number | UCP 207 | |
| Housing Number | P 207 | |
| Shaft Dia., Nominal (d) | 35.000 | mm |
| Weight (g) | 1,588.00 | grams |
| Material | Cast iron housing, chrome steel bearing | |
Sale!
| Weight | 1.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 35 × 167 × 48 mm |




