| Specifications | ||
| Bearing Type | Extended inner race with set screws | |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 29,120 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 17,843 | N |
| Shaft Dia. (Fw) | 40.000 | mm |
| Shaft Height (h) | 49.200 | mm |
| Housing Width (b) | 54.000 | mm |
| Mounting Hole Center-to-Center (e) | 137.000 | mm |
| Housing Length (a) | 184.000 | mm |
| Mounting Slot Length (S2) | 21.000 | mm |
| Mounting Slot Width (S1) | 17.000 | mm |
| Housing Base Thickness (g) | 17.000 | mm |
| Housing Height (w) | 98.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width (Bi) | 49.200 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Short Side (n) | 19.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Extended Side (m) | 30.200 | mm |
| Mounting Bolt Size | 14.000 | mm |
| Bearing Number | UCP 208 | |
| Housing Number | P 208 | |
| Shaft Dia., Nominal (d) | 40.000 | mm |
| Weight (g) | 1,996.00 | grams |
| Material | Cast iron housing, chrome steel bearing | |
Sale!
| Weight | 1.9 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 184 × 54 mm |




