| Specifications | ||
| Bearing Type | Extended inner race with set screws | |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 34,120 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 21,277 | N |
| Shaft Dia. (Fw) | 45.000 | mm |
| Shaft Height (h) | 54.000 | mm |
| Housing Width (b) | 54.000 | mm |
| Mounting Hole Center-to-Center (e) | 146.000 | mm |
| Housing Length (a) | 190.000 | mm |
| Mounting Slot Length (S2) | 21.000 | mm |
| Mounting Slot Width (S1) | 17.000 | mm |
| Housing Base Thickness (g) | 17.000 | mm |
| Housing Height (w) | 106.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width (Bi) | 49.200 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Short Side (n) | 19.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Extended Side (m) | 30.200 | mm |
| Mounting Bolt Size | 14.000 | mm |
| Bearing Number | UCP 209 | |
| Housing Number | P 209 | |
| Shaft Dia., Nominal (d) | 45.000 | mm |
| Weight (g) | 2,313.00 | grams |
| Material | Cast iron housing, chrome steel bearing | |
Sale!
| Dimensions | 45 × 190 × 54 mm |
|---|




