| Specifications | ||
| Bearing Type | Extended inner race with set screws | |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 35,099 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 23,235 | N |
| Shaft Dia. (Fw) | 50.000 | mm |
| Shaft Height (h) | 57.200 | mm |
| Housing Width (b) | 60.000 | mm |
| Mounting Hole Center-to-Center (e) | 159.000 | mm |
| Housing Length (a) | 206.000 | mm |
| Mounting Slot Length (S2) | 22.000 | mm |
| Mounting Slot Width (S1) | 20.000 | mm |
| Housing Base Thickness (g) | 19.000 | mm |
| Housing Height (w) | 113.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width (Bi) | 51.600 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Short Side (n) | 19.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Extended Side (m) | 32.600 | mm |
| Mounting Bolt Size | 16.000 | mm |
| Bearing Number | UCP 210 | |
| Housing Number | P 210 | |
| Shaft Dia., Nominal (d) | 50.000 | mm |
| Weight (g) | 2,903.00 | grams |
| Material | Cast iron housing, chrome steel bearing | |
Sale!
| Dimensions | 50 × 206 × 60 mm |
|---|




