| Specifications | ||
| Bearing Type | Extended inner race with set screws | |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 62,159 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 44,022 | N |
| Shaft Dia. (Fw) | 70.000 | mm |
| Shaft Height (h) | 79.400 | mm |
| Housing Width (b) | 72.000 | mm |
| Mounting Hole Center-to-Center (e) | 210.000 | mm |
| Housing Length (a) | 266.000 | mm |
| Mounting Slot Length (S2) | 30.000 | mm |
| Mounting Slot Width (S1) | 25.000 | mm |
| Housing Base Thickness (g) | 28.000 | mm |
| Housing Height (w) | 156.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width (Bi) | 74.600 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Short Side (n) | 30.200 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Extended Side (m) | 44.400 | mm |
| Mounting Bolt Size | 20.000 | mm |
| Bearing Number | UCP 214 | |
| Housing Number | P 214 | |
| Shaft Dia., Nominal (d) | 70.000 | mm |
| Weight (g) | 6,804.00 | grams |
| Material | Cast iron housing, chrome steel bearing | |
Sale!
| Dimensions | 70 × 266 × 79 mm |
|---|




