| Specifications | ||
| Bearing Type | Extended inner race with set screws | |
| Dynamic Load Rating (Cr) | 72,653 | N |
| Static Load Rating (Cor) | 52,946 | N |
| Shaft Dia. (Fw) | 80.000 | mm |
| Shaft Height (h) | 88.900 | mm |
| Housing Width (b) | 78.000 | mm |
| Mounting Hole Center-to-Center (e) | 232.000 | mm |
| Housing Length (a) | 292.000 | mm |
| Mounting Slot Length (S2) | 35.000 | mm |
| Mounting Slot Width (S1) | 25.000 | mm |
| Housing Base Thickness (g) | 32.000 | mm |
| Housing Height (w) | 174.000 | mm |
| Bearing Inner Race Width (Bi) | 82.600 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Short Side (n) | 33.300 | mm |
| Bearing Inner Race Width – Extended Side (m) | 49.300 | mm |
| Mounting Bolt Size | 20.000 | mm |
| Bearing Number | UCP 216 | |
| Housing Number | P 216 | |
| Shaft Dia., Nominal (d) | 80.000 | mm |
| Weight (g) | 8,981.00 | grams |
| Material | Cast iron housing, chrome steel bearing | |
Sale!
| Dimensions | 80 × 298 × 88 mm |
|---|




